Plastex

Versenykajakok
K-1 Olympic Fighter 2011

| Versenyző súlya | 65-75+ kg / 3 vezió kapható |
| Hajó súlya | 8-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 40 cm |
K-1 Olympic Fighter 2011

| Versenyző súlya | 85-85+ kg |
| Hajó súlya | 8-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 40 cm |
K-1 Olympic Fighter 2009

| Versenyző súlya | 55-85+ kg / 3 vezió kapható |
| Hajó súlya | 8-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 40 cm |
K-1 Athena 2009

| Versenyző súlya | 60-75+ kg |
| Hajó súlya | 8-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 40 cm |
K-1 Olympic Warrior 2009
| Versenyző súlya | 60-75 kg / 70-85 kg / 85+ kg |
| Hajó súlya | 8-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 39 cm |
K-1 Midas

| Versenyző súlya | 60-75 kg / 70-85 kg |
| Hajó súlya | 8-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 39 cm |
K-1 Junior

K-2 Eureka

| Versenyző súlya | 120-150 kg / 2 verzió kapható |
| Hajó súlya | 16-18 kg |
| Hajó hossza | 650 cm |
| Hajó szélessége | 130 - 37 cm, 150 - 39 cm |
K-2 Sting 2009

| Versenyző súlya | Sting 160 (150-170 kg) / Sting 180 (160-180 kg) |
| Hajó súlya | 16-18 kg |
| Hajó hossza | 650 cm |
| Hajó szélessége | 39 cm |
K-4 2009

| Versenyző súlya | 335/335+ kg / 2 verzió kapható |
| Hajó súlya | 28-30 kg |
| Hajó hossza | 1100 cm |
| Hajó szélessége | 40 cm |
Versenykenuk
C-1 Fighter (200/500 meters special)

| Versenyző súlya | 80-95 kg |
| Hajó súlya | 14-16 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 34 cm |
C-1 Fighter 1000 (1000 meters special)

| Versenyző súlya | 80-95 kg |
| Hajó súlya | 14-16 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 34 cm |
C-1 Dominator

| Versenyző súlya | 65-80 /80-95 kg |
| Hajó súlya | 14-16 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | BIG - 36 cm, SMALL - 34,5 cm |
C-2 Smart

| Versenyző súlya | 160-180 kg |
| Hajó súlya | 18-20 kg |
| Hajó hossza | 620 cm |
C-2 Dominator

| Versenyző súlya | 140-160 / 160+ kg |
| Hajó súlya | 18-20 kg |
| Hajó hossza | 650 cm |
| Hajó szélessége | 43 cm |
C-2 Olympia Maxima

| Versenyző súlya | 160-180 kg |
| Hajó súlya | 18-20 kg |
| Hajó hossza | 650 cm |
| Hajó szélessége | 43 cm |
C-4 2009

| Versenyző súlya | 335+ kg |
| Hajó súlya | 29-30 kg |
| Hajó hossza | 900 cm |
| Hajó szélessége | 56 cm |
Slalom
K-1 Slalom Big/ Small
| Hajó szélessége | 60 cm |
C-1 Slalom Big/ Small
| Hajó szélessége | 65 cm |
C-2

| Hajó szélessége | 77 cm |
Kajakpóló
K-1 Polo

| Hajó szélessége | 52 cm |
Tengeri kajak
K-1 Sea Master

| Versenyző súlya | 65-85 kg |
| Hajó súlya | 22-26 kg |
| Hajó hossza | 550 cm |
| Hajó szélessége | 53 cm |
K-1 Sea Master Small

| Versenyző súlya | 60-70 kg |
| Hajó súlya | 22-26 kg |
| Hajó hossza | 530 cm |
| Hajó szélessége | 51 cm |
K-1 Sea Star

| Versenyző súlya | 65-85 kg |
| Hajó súlya | 22-26 kg |
| Hajó hossza | 525 cm |
| Hajó szélessége | 53 cm |
Túra kajak
K-1 Marathon Master

| Versenyző súlya | 65-85 kg |
| Hajó súlya | 10-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 51 cm |
K-2 Marathon Swift

| Versenyző súlya | 65-85 kg |
| Hajó súlya | 10-12 kg |
| Hajó hossza | 520 cm |
| Hajó szélessége | 46 cm |
K-1 Marathon Swift

| Versenyző súlya | 300 kg felett |
| Hajó súlya | 32-35 kg |
| Hajó hossza | 540 cm |
| Hajó szélessége | 64 cm |
Sárkányhajó
Kicsi 10+2 Teljesen felszerelt

Nagy 20+2 Teljesen felszerelt

Kiegészítők
Lapát

Ülések
